Översikt
Specifikation
M315DVR01.2 CELL

M315DVR01.2 CELL Grundläggande information
| Panelmodell | M315DVR01.2 CELL |
|---|---|
| Panel varumärke | AUO |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 2560×1440 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| M315DVR01.2 CELL-pris | Begär pris och ledtid |
| Ett annat namn | - |
| OP Temperatur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibration Level | - |
| Funktioner | |
| Anmärkningar | Curve |
M315DVR01.2 CELL Optiska funktioner
| Ett annat namn | - |
|---|---|
| OP Temperatur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibration Level | - |
| Funktioner | |
| Anmärkningar | Curve |
| luminans | 0 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Bra utsikt på | Symmetry |
| Svarhastighet | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Driftläge | VA, Normally Black, Transmissive |
| kromaticitet | - |
| Support Färg | 16.7M (8-bit) |
| gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Vit Variation | - |
| Utomhus Sikt | - |
| transmissivitet | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
M315DVR01.2 CELL Mekaniska egenskaper
| Ett annat namn | - |
|---|---|
| OP Temperatur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibration Level | - |
| Funktioner | |
| Anmärkningar | Curve |
| luminans | 0 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Bra utsikt på | Symmetry |
| Svarhastighet | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Driftläge | VA, Normally Black, Transmissive |
| kromaticitet | - |
| Support Färg | 16.7M (8-bit) |
| gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Vit Variation | - |
| Utomhus Sikt | - |
| transmissivitet | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Antal pixlar | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Arrangemang | RGB Vertical Stripe |
| Dot pitch (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel pitch (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiv visning | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Sammantaget Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel Opening | - |
| Total djup | 1.24 (Typ.) mm |
| Form Shape | Curved Display |
| Orientering | Landscape type |
| Bildförhållande (W: H) | 16:9 |
| Plattjocklek | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Yta | Antiglare, Hard coating (3H) |
M315DVR01.2 CELL Elektronik Feature
| Ett annat namn | - |
|---|---|
| OP Temperatur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibration Level | - |
| Funktioner | |
| Anmärkningar | Curve |
| luminans | 0 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Bra utsikt på | Symmetry |
| Svarhastighet | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Driftläge | VA, Normally Black, Transmissive |
| kromaticitet | - |
| Support Färg | 16.7M (8-bit) |
| gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Vit Variation | - |
| Utomhus Sikt | - |
| transmissivitet | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Antal pixlar | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Arrangemang | RGB Vertical Stripe |
| Dot pitch (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel pitch (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiv visning | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Sammantaget Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel Opening | - |
| Total djup | 1.24 (Typ.) mm |
| Form Shape | Curved Display |
| Orientering | Landscape type |
| Bildförhållande (W: H) | 16:9 |
| Plattjocklek | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Yta | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Omvänd scanning | No |
M315DVR01.2 CELL Signalgränssnitt
| Ett annat namn | - |
|---|---|
| OP Temperatur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibration Level | - |
| Funktioner | |
| Anmärkningar | Curve |
| luminans | 0 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Bra utsikt på | Symmetry |
| Svarhastighet | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Driftläge | VA, Normally Black, Transmissive |
| kromaticitet | - |
| Support Färg | 16.7M (8-bit) |
| gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Vit Variation | - |
| Utomhus Sikt | - |
| transmissivitet | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Antal pixlar | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Arrangemang | RGB Vertical Stripe |
| Dot pitch (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel pitch (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiv visning | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Sammantaget Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel Opening | - |
| Total djup | 1.24 (Typ.) mm |
| Form Shape | Curved Display |
| Orientering | Landscape type |
| Bildförhållande (W: H) | 16:9 |
| Plattjocklek | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Yta | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Omvänd scanning | No |
| Belopp | 1 pcs |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Stiftbelopp | 51 pins |
| Pin-uppgift |
M315DVR01.2 CELL Backlight System
| Ett annat namn | - |
|---|---|
| OP Temperatur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibration Level | - |
| Funktioner | |
| Anmärkningar | Curve |
| luminans | 0 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Bra utsikt på | Symmetry |
| Svarhastighet | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Driftläge | VA, Normally Black, Transmissive |
| kromaticitet | - |
| Support Färg | 16.7M (8-bit) |
| gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Vit Variation | - |
| Utomhus Sikt | - |
| transmissivitet | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Antal pixlar | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Arrangemang | RGB Vertical Stripe |
| Dot pitch (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel pitch (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiv visning | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Sammantaget Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel Opening | - |
| Total djup | 1.24 (Typ.) mm |
| Form Shape | Curved Display |
| Orientering | Landscape type |
| Bildförhållande (W: H) | 16:9 |
| Plattjocklek | 0.40+0.40 mm |
| Massa | 766g (Typ.) |
| Yta | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Omvänd scanning | No |
| Belopp | - |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Stiftbelopp | 51 pins |
| Pin-uppgift | |
| Lampform | - |
| Lamptyp | No B/L |
| Placera | - |
| Utbyta | - |
| Liv | - |
